12-ti kanálové full disclosure holter systém
zdarma
12-ti kanálové full disclosure holter systém, bez PC a tiskárny. Systém se skládá z: 1 ks EC-12H holter + vyhodnocovací SW + USB-02/B rozhraní + příslušenství.
Systém může být rozšířen o následující záznamníky: EC-2H, EC-3H, EC-12H, EC-ABPM, EC-3H/ABP.
S holterovými systémy od Labtechu můžete udělat 1, 2, 3 nebo 12-kanálový záznam. Záleží na použitém typu záznamníku a pacientského kabelu. Analytický software Cardiospy poskytuje záznam vysoké kvality. Jeho efektivní automatické vyhodnocení a editační funkce poskytují vyhodnocení s téměř 100% přesností v nejkratším možném čase. Program provádí analýzu rytmu, ST, PQ, QT, síňovou fibrilaci a flutter, BBB a AV blokády, analýzu HRV na základě času a frekvence, a také spočítá parametry HRT a microV-TWA. Software je velmi uživatelsky přívětivý a nabízí mnoho možností úprav a tisku reportu. Je připravený k síťovému použití a je dostupný v několika jazycích včetně češtiny.
Parametry: | EC-12H |
Bipolární kanály EKG: | 1, 2, 3, 12 |
Další kanály EKG: | +PM, Nehb, Standardní 12 CH, Nehb |
Dýchání: | Ano |
Pacientské kabely pro nahrávání: | 1, 2, 3 a 12 kanálů |
Počet svodů typu snap: | 3, 4, 5, 7, 10 |
Maximální doba záznamu (bez výměny baterie): | 24h |
Během nahrávání lze vyměnit baterii: | Ano |
Maximální doba záznamu (s výměnou baterie): | 336 h |
Dynamická šířka pásma : | ±20 mV |
Rozsah DC offsetu: | ±600 mV |
Maximální frekvenční odezva: | 0,05 Hz … 150 Hz |
Vzorkovací frekvence: | 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz |
Rychlost nahrávání: | 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz |
Poměr odmítnutí běžného režimu: | 120 dB |
A/D rozlišení: | 16 bit |
Vstupní impedance: | >100 MΩ |
Zdroj energie: | 1 x 1,2 V AAA NiMH baterie (nebo 1 x 1,5 V AAA alkalická baterie) |
Životnost baterie: | min. 24 h, až 48 h při použití vysokokapacitní baterie |
Kapacita paměťové karty: | vestavěná 2GB (microSD) |
Vnitřní napětí (max): | 3,3 V |
Displej: | LCD (škála šedé 160 x 100 pixelů) |
Detekce pohybu-3D: | Ano |
Tlačítko události pacienta: | Ano |
Monitorování EKG: | Na PC přes Bluetooth a také na LCD |
Záznam čtení: | přes USB kabel |
Mezinárodní hodnocení ochrany proti vodě: | IPX0 |
Velikost: | 53 x 67,5 x 18,5 mm |
Hmotnost: | ~ 50 g |
Základní příslušenství
Software pro instalaci USB karty | ACC-0SWCD-02 | |
Rozhraní USB-02/B | DEV-0USBB-02 | |
Brašna na záznamník (EC-2-3-12H V5/V6) | BAG-0012H-01 | |
Brašna na záznamník (EC-2-3-12H V5/V6) | BAG-0012H-04 | |
1,2V dobíjecí baterie (AAA) | BAT-00000-01 | |
Nabíječka baterií MINI | CHA-0002X-01 | |
12CH standardní pacientský kabel (HDMI-Snap konektor) | CAB-00L12-05 | |
NEHB pacientský kabel (HDMI-Snap, 45 cm) | CAB-00LNE-06 | |
Kabel pro přenos dat (USB A – HDMI) | CAB-00REC-06 | |
Prodlužovací kabel pro USB-02 | CAB-00USB-01 | |
Pouzdro na uchycení systémů – Nové | CAS-00000-03 | |
Jednorázové elektrody EKG | ELE-00000-01 | |
Průvodce instalací a aktualizací | USR-00000-01 | |
Uživatelská příručka pro záznamníky Holter | USR-00000-02 |
Volitelné příslušenství
Vyberte si, jaké příslušenství potřebujete!
1CH bipolární pacientský kabel (HDMI-Snap, 45 cm) | CAB-00L01-06 | |
1CH bipolární pacientský kabel (HDMI-Snap, 80 cm) | CAB-00L01-05 | |
2CH bipolární pacientský kabel (HDMI-Snap, 45 cm) | CAB-00L02-06 | |
2CH bipolární pacientský kabel (HDMI-Snap, 80 cm) | CAB-00L02-05 | |
3CH bipolární pacientský kabel (HDMI-Snap, 45 cm) | CAB-00L03-06 | |
3CH bipolární pacientský kabel (HDMI-Snap, 80 cm) | CAB-00L03-05 | |
NEHB pacientský kabel (HDMI-Snap, 80 cm) | CAB-00LNE-07 | |
Kabelová svorka | ACC-CLAMP-01 |
Labtech Ltd. je inovativní Maďarsko – Japonská společnost, založená v roce 1990, zabývající se vývojem a výrobou počítačových EKG systémů.
Její produkty se používají k monitorování a analýze srdeční aktivity a elektronických signálů. Jsou to zejména EKG holtery, klidová a zátěžová EKG. Hlavní činností Labtech Ltd. je výroba těchto produktů a vývoj jejich analytického softwaru, dodatečně pak prodej a administrativa.
Opravdu chcete vyprázdnit košík?