Výběrem podložky Yoggys tě provedeme. Díky tabulce si můžeš porovnat základní parametry jógamatek. Každou podložku popisujeme detailněji, stačí kliknout na více. Pamatuj, že my dáváme jen doporučení. Co je pro tebe a tvou praxi nejlepší, víš ty.
Microfiber yoga mat | Microfiber yoga mat (přenosné) | Microfiber yoga mat (cestovní) | All yoga mat | Cork mat | One color yoga mat PVC | One color yoga mat TPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr | 183 × 61 cm | 183 × 61 cm | 183 × 61 cm | 183 × 68 cm | 183 × 61 cm | 183 × 61 cm | 183 × 66 cm |
Tloušťka | 3,5 mm | 1,5 mm | 1 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm |
Hmotnost | 3,1 kg | 2, 4 kg | 1,5 kg | 3,6 kg | 3 kg | 1 kg | 1 kg |
Materiál | Přírodní guma a mikrovlákno | Přírodní guma a mikrovlákno | Přírodní guma a mikrovlákno | Přírodní guma a tenká vrstva PU | Přírodní guma a 100% korek | PVC bez použití chemických barviv | TPE bez požití chemických barviv |
Vhodná pro | Všechny jogíny (pokročilý) | Všechny jogíny (pokročily) | Všechny jogíny (pokročilý) | Všechny jogíny (profesionál) | Všechny jogíny | Všechny jogíny (začátečník) | Všechny jogíny (začátečník) |
Ochrana kloubů | Vysoká | Nízká | Nízká | Vysoká | Vysoká | Vysoká | Vysoká |
Protiskluzová | Ano | Ano | Ano | Ano (vysoce) | Ano | Ano (méně) | Ano (méně) |
Lze prát v pračce | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Popruh a taška v ceně | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
Opravdu chcete vyprázdnit košík?